Žďárský David

Udělené pásy a certifikace
| STV | Datum udělení | Zkušební komisař |
|---|
![]() ![]() ![]() |
Zlatých medailí: Stříbrných medailí: Bronzových medailí: |
0 0 3 |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Mistrovství Čech Beginner 2025 | Karate Agility chlapci U12 (≤ 8.kyu) | 14.6.2025 | |
| 0. | Mistrovství Čech Beginner 2025 | Kihon Ido chlapci U12 (≤ 8.kyu) | 14.6.2025 | |
| 7. | Mistrovství Čech Beginner 2025 | Kumite Balloon, chlapci U12 (≤ 8.kyu) | 14.6.2025 | |
| 3. | Mistrovství Pražského kraje v karate 2025 | Karate Agility chlapci U12 (≤ 8.kyu) | 17.5.2025 | |
| 3. | Mistrovství Pražského kraje v karate 2025 | Kihon Ido chlapci U12 (≤ 8.kyu) | 17.5.2025 | |
| 3. | Mistrovství Pražského kraje v karate 2025 | Kumite Balloon chlapci 12 (≤ 8.kyu) | 17.5.2025 |




